





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 241 | 4558 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 240 | 2650 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 239 | 8671 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 238 | 7657 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 237 | 1159 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 236 | 7088 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 235 | 9525 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 234 | 0961 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 233 | 3583 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 232 | 9980 |


